Изучите медицинские услуги
Выберите нужную услугу, прочитайте описание и открывайте разделы с ценами только тогда, когда они нужны.

Медицинские консультации
Медицинский центр Neurogen предлагает консультации специалистов в разных медицинских направлениях. Каждая консультация помогает понять симптомы пациента, рассмотреть имеющиеся исследования и рекомендовать понятные следующие шаги для диагностики, лечения или наблюдения.
Запишитесь, если вам нужна помощь одного из специалистов ниже:
Цены и сроки указаны для справки и могут изменяться. Пожалуйста, уточните на регистратуре перед записью.
Выберите специалиста
Нажмите на специальность, чтобы посмотреть доступных врачей и записаться.
Цены
Откройте список специалистов, чтобы посмотреть цены консультаций.
Список специалистов
| Специалист | Первичная консультация (MDL) | Повторная консультация (MDL) |
|---|---|---|
| Кардиолог | 500 | 250 |
| Хирург | 500 | 250 |
| Дерматолог | 500 | 250 |
| Эндокринолог | 500 | 250 |
| Гастроэнтеролог | 500 | 250 |
| Гинеколог | 500 | 250 |
| Гематолог | 500 | 250 |
| Терапевт | 500 | 250 |
| Маммолог | 500 | 250 |
| Невролог | 500 | 250 |
| Офтальмолог | 500 | 250 |
| ЛОР-врач | 500 | 250 |
| Ортопед | 500 | 250 |
| Педиатр | 500 | 250 |
| Проктолог | 500 | 250 |
| Реабилитолог | 500 | 250 |
| Ревматолог | 500 | 250 |
| Уролог | 500 | 250 |

Ультразвуковая диагностика
УЗИ — безопасное неинвазивное визуальное исследование для оценки внутренних органов, желез, мягких тканей, беременности, мочевой и репродуктивной системы. Оно помогает врачу уточнить симптомы, наблюдать известные состояния и поставить более точный диагноз.
Запишитесь, если вам рекомендовано или вы хотите пройти одно из следующих УЗИ-исследований:
Цены
Выберите раздел, чтобы посмотреть цены. При открытии нового раздела предыдущий закрывается автоматически.
УЗИ-исследования
| Услуга | Цена (MDL) |
|---|---|
| Нейросонография | 300 |
| УЗИ щитовидной железы и шейных лимфоузлов | 350 |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 350 |
| УЗИ внутренних органов | 350 |
| УЗИ внутренних органов и мочевой системы | 600 |
| УЗИ мочевой системы | 350 |
| Гинекологическое УЗИ | 350 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря - трансабдоминально | 300 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря - трансректально | 400 |
| УЗИ мошонки | 350 |
| УЗИ беременности, I триместр, до 12 недель | 400 |
| УЗИ беременности, II триместр + Допплер | 550 |
| УЗИ беременности, III триместр + Допплер | 600 |
Акционные пакеты
| Пакет | Стандартная цена (MDL) | Акционная цена (MDL) |
|---|---|---|
| Гинекологическое УЗИ + внутренние органы + мочевая система | 950 | 850 |
| Щитовидная железа + внутренние органы + мочевая система | 950 | 850 |
УЗИ опорно-двигательного аппарата
| Услуга | Цена (MDL) |
|---|---|
| УЗИ суставов одной кисти | 450 |
| УЗИ суставов обеих кистей | 750 |
| УЗИ суставов одной стопы | 450 |
| УЗИ суставов обеих стоп | 750 |
| УЗИ одного сустава: колено, тазобедренный, плечевой, голеностопный, лучезапястный или локтевой | 400 |
| УЗИ двух разных суставов, например локоть + плечо, плечо + колено или бедро + локоть | 700 |
| УЗИ двух симметричных суставов: оба колена, бедра, плеча, локтя, голеностопа или запястья | 550 |

Функциональная диагностика
Функциональная диагностика помогает оценить, как работают отдельные органы и системы организма. Эти исследования могут поддержать диагностику и наблюдение при неврологических, сердечно-сосудистых, пищеварительных, слуховых и офтальмологических жалобах.
Запишитесь, если вам рекомендовано или вы хотите пройти один из следующих диагностических тестов:
Цены
Выберите раздел, чтобы посмотреть цены. При открытии нового раздела предыдущий закрывается автоматически.
Диагностические исследования
| Услуга | Цена (MDL) |
|---|---|
| Фиброгастроскопия | 800 |
| Допплер УЗИ внутричерепных и внечерепных сосудов | 300 |
| Мониторинг электроэнцефалограммы (ЭЭГ) | 1000 |
| Стандартная электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 650 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 200 |
| Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 250 |
| Скрининг слуха | 200 |
| Офтальмоскопия | 200 |
| Дуоденальное зондирование | 650 |
| Холтер-мониторинг, 24 часа | 650 |
| Холтер-мониторинг, 48 часов | 1000 |

Физиотерапия
Физиотерапевтические процедуры могут поддерживать уменьшение боли, восстановление, подвижность и реабилитацию. Они могут быть рекомендованы при мышечных, суставных, нервных или мягкотканных проблемах как часть индивидуального плана.
Запишитесь, если у вас есть боль, скованность, сниженная подвижность, мышечное напряжение или вам рекомендованы следующие процедуры:
Цены
Выберите раздел, чтобы посмотреть цены. При открытии нового раздела предыдущий закрывается автоматически.
Физиотерапевтические процедуры
| Процедура | Цена (MDL) |
|---|---|
| Электрофорез, 1 сеанс | 120 |
| Амплипульстерапия | 120 |
| Магнитотерапия | 120 |
| Миостимуляция | 120 |
| Ультразвуковая терапия | 120 |
| Акупунктура | 400 |
| Терапия триггерных точек | 150 |
| Периартикулярные инъекции | 200 |
| Диадинамотерапия | 120 |
| Электросон | 120 |
| Мезотерапия | 150 |
| Плазмотерапия (PRP) | 1000 |
Массаж
| Услуга | Цена (MDL) |
|---|---|
| Массаж, 60 минут | 450 |
| Массаж, 45 минут | 400 |
| Массаж спины, 30 минут | 300 |
| Региональный массаж, 15 минут | 200 |
| Баночный массаж | 300 |
| LPG массаж тела, 1 час | 500 |

Инъекционные процедуры
Инъекционные процедуры могут быть частью плана лечения, контроля симптомов или текущего медицинского ухода. Они должны выполняться квалифицированным медицинским персоналом в безопасной клинической среде.
Запишитесь, если вам рекомендована одна из следующих инъекционных процедур:
Цены
Выберите раздел, чтобы посмотреть цены. При открытии нового раздела предыдущий закрывается автоматически.
Инъекционные процедуры
| Процедура | Цена (MDL) |
|---|---|
| Внутривенная инфузия | 150 |
| Внутримышечная инъекция | 30 |
| Внутривенная инъекция | 50 |
| Внутрисуставная инъекция | 200 |

Медицинские анализы
Полный список медицинских анализов организован по категориям, чтобы пациентам было проще найти нужное исследование. Выберите категорию, чтобы увидеть анализы и цены.
Цены
Выберите раздел, чтобы посмотреть цены. При открытии нового раздела предыдущий закрывается автоматически.
Гематологические анализы
| Анализ | Срок (дней) | Цена (MDL) |
|---|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 100 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 | 40 |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) | 1 | 80 |
| Международное нормализованное отношение (МНО) | 1 | 40 |
| Фибриноген | 1 | 90 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 100 |
| D-димер (DD), количественно | 1 | 220 |
| Группа крови ABO и Rh | 1 | 100 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1 | 200 |
| Время свёртывания крови | 1 | 50 |
| Тромбоциты | 1 | 60 |
| Время кровотечения | 1 | 50 |
| Ретикулоциты | 1 | 100 |
Клинические исследования
| Анализ | Срок (дней) | Цена (MDL) |
|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 1 | 100 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 80 |
| Исследование урогенитального секрета (урогенитальный мазок) | 1 | 120 |
| Соскоб на энтеробиоз (перианальный отпечаток) | 2 | 120 |
| Исследование кала на паразитов | 1 | 180 |
| Копрограмма | 1 | 120 |
| Спермограмма | 1 | 400 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 80 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1 | 140 |
| Исследование мокроты | 1 | 120 |
| Бактериоскопическое исследование на микозы (прямая микроскопия на грибы) | 1 | 200 |
| Бактериоскопическое исследование на Demodex | 1 | 200 |
Биохимия
| Анализ | Срок (дней) | Цена (MDL) |
|---|---|---|
| Альфа-амилаза, сыворотка | 1 | 55 |
| Амилаза, моча | 1 | 70 |
| Бета-липопротеиды | 1 | 50 |
| Фолиевая кислота (фолаты) | 1 | 200 |
| Молочная кислота (лактат) | 1 | 110 |
| Мочевая кислота, сыворотка | 1 | 70 |
| Альбумин, сыворотка | 1 | 60 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 50 |
| Аммиак | 1 | 110 |
| Аполипопротеин A1 | 1 | 220 |
| Аполипопротеин B | 1 | 220 |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 50 |
| Билирубин прямой | 1 | 50 |
| Билирубин непрямой | 1 | 50 |
| Билирубин общий | 1 | 50 |
| Кальций, сыворотка | 1 | 60 |
| Кальций ионизированный | 1 | 80 |
| Кальций, суточная моча | 1 | 70 |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 1 | 150 |
| Карбамазепин, сыворотка | 1 | 525 |
| Хлор, сыворотка (Cl) | 1 | 60 |
| Хлор, моча | 1 | 60 |
| Хлор, суточная моча | 1 | 60 |
| Коэффициент атерогенности | 1 | 50 |
| Холестерин общий | 1 | 70 |
| Холинэстераза, сыворотка | 1 | 100 |
| Креатинин | 1 | 50 |
| Креатинин, суточная моча | 1 | 80 |
| Креатинкиназа МВ (КФК-МВ) | 1 | 90 |
| Креатинкиназа общая / креатинфосфокиназа (КФК), сыворотка | 1 | 90 |
| Дигоксин, сыворотка | 1 | 400 |
| Углекислый газ (CO2) | 1 | 100 |
| Панкреатическая эластаза в кале | 2 | 550 |
| Сывороточное железо (Fe) | 1 | 60 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 | 60 |
| Фосфор, сыворотка (неорганический) | 1 | 60 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 50 |
| Глюкоза, сыворотка | 1 | 50 |
| Холестерин ЛПВП | 1 | 75 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 220 |
| Гомоцистеин, сыворотка | 1 | 450 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 | 75 |
| Холестерин ЛПНП | 1 | 70 |
| Липаза, сыворотка | 1 | 80 |
| Магний, сыворотка (Mg) | 1 | 60 |
| Микроальбумин в разовой моче, количественно | 2 | 250 |
| Миоглобин | 1 | 350 |
| Калий, сыворотка (K+) | 1 | 65 |
| Калий (K+), моча | 1 | 70 |
| Калий (K+), суточная моча | 1 | 70 |
| Тимоловая проба | 1 | 50 |
| Общий белок | 1 | 60 |
| Белок, моча | 1 | 60 |
| Белок, суточная моча | 1 | 60 |
| Натрий, сыворотка (Na+) | 1 | 60 |
| Натрий (Na+), моча | 1 | 70 |
| Натрий (Na+), суточная моча | 1 | 70 |
| Трансферрин, сыворотка | 1 | 120 |
| Триглицериды | 1 | 55 |
| Тропонин I | 1 | 150 |
| Мочевина, сыворотка | 1 | 50 |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 1 | 220 |
| Витамин D общий (25-OH витамин D3, кальциферол) | 1 | 450 |
| Холестерин ЛПОНП | 1 | 65 |
| Глюкоза в моче, количественно | 1 | 60 |
Иммунологические тесты
| Анализ | Срок (дней) | Цена (MDL) |
|---|---|---|
| Иммуноглобулин A | 1 | 120 |
| Иммуноглобулин M | 1 | 120 |
| Иммуноглобулин G | 1 | 120 |
| Иммуноглобулин E общий | 2 | 180 |
| Комплемент C3 | 1 | 130 |
| Комплемент C4 | 1 | 130 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 1 | 90 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 1 | 90 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 90 |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1 | 150 |
| Иммунофенотипирование лимфоцитов | 1 | 1850 |
| С-реактивный белок высокочувствительный | 1 | 220 |
| Определение антиэритроцитарных антител | 2 | 170 |
Тесты на вирусные гепатиты
| Анализ | Срок (дней) | Цена (MDL) |
|---|---|---|
| Anti-HAV IgM | 2 | 210 |
| Anti-HAV IgM | 1 | 210 |
| Anti-HAV IgG | 2 | 210 |
| Anti-HAV суммарные | 1 | 210 |
| Антиген HBs (HBsAg) | 1 | 180 |
| Антиген HBs (HBsAg) | 1 | 180 |
| Подтверждающий тест на антиген HBs (HBsAg) | 2 | 500 |
| Anti-HBs | 2 | 180 |
| Anti-HBs | 1 | 180 |
| Anti-HBs, количественно - контроль вакцинации | 2 | 160 |
| Anti-HBc IgM | 2 | 200 |
| Anti-HBc IgM | 1 | 200 |
| Anti-HBc суммарные | 2 | 180 |
| Anti-HBc суммарные | 1 | 180 |
| Антиген HBe | 2 | 200 |
| Антиген HBe | 1 | 200 |
| Anti-HBe | 2 | 200 |
| Anti-HBe | 1 | 200 |
| ДНК HBV, качественный тест | 6 | 500 |
| ДНК HBV, количественный тест | 5 | 1776 |
| Определение генотипа HBV | 6 | 4000 |
| Anti-HCV суммарные | 1 | 180 |
| Anti-HCV суммарные | 1 | 180 |
| Anti-HCV IgM | 2 | 180 |
| РНК HCV, количественный тест | 6 | 1776 |
| РНК HCV, качественный тест | 5 | 500 |
| Определение генотипа HCV (генотипы 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 5) | 8 | 2500 |
| Определение генотипа HCV (1a, 1b, 2, 3a, 3b) | 8 | 1250 |
| Anti-HDV суммарные | 2 | 220 |
| Anti-HDV IgM | 2 | 220 |
| РНК HDV, качественный тест | 7 | 500 |
| РНК HDV, количественный тест | 8 | 1900 |
| РНК HGV, качественный тест | 11 | 700 |
Инфекционные маркеры
| Анализ | Срок (дней) | Цена (MDL) |
|---|---|---|
| Антитела к Ascaris lumbricoides IgG | 2 | 165 |
| Антитела к Aspergillus fumigatus IgM | 2 | 300 |
| Антитела к Aspergillus fumigatus IgG | 2 | 300 |
| Антитела к Brucella IgM | 2 | 300 |
| Антитела к Brucella IgG | 2 | 300 |
| Антитела к Borrelia burgdorferi IgM | 2 | 210 |
| Антитела к Borrelia burgdorferi IgG | 2 | 210 |
| ДНК Borrelia burgdorferi из клеща, качественно | 3 | 350 |
| Антитела к Bordetella pertussis IgM | 2 | 190 |
| Антитела к Bordetella pertussis IgG | 2 | 190 |
| Антитела к Candida albicans IgM | 2 | 200 |
| Антитела к Candida albicans IgG | 2 | 200 |
| ДНК Candida albicans в цервикальном канале | 3 | 350 |
| ДНК Candida albicans в уретре | 3 | 350 |
| Антитела к Chlamydia pneumoniae IgM | 2 | 200 |
| Антитела к Chlamydia pneumoniae IgA | 2 | 200 |
| Антитела к Chlamydia pneumoniae IgG | 2 | 200 |
| ДНК Chlamydia pneumoniae (носоглоточный мазок) | 3 | 350 |
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgA | 2 | 190 |
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgM | 2 | 190 |
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 2 | 190 |
| ДНК Chlamydia trachomatis в крови, качественно | 3 | 350 |
| ДНК Chlamydia trachomatis в цервикальном канале, качественно | 3 | 350 |
| ДНК Chlamydia trachomatis в уретре, качественно | 3 | 350 |
| Токсин A-B Clostridium difficile, качественно | 1 | 400 |
| Токсин A-B Clostridium difficile, количественно | 2 | 500 |
| Антитела к токсину Clostridium tetani IgG | 2 | 230 |
| РНК SARS-CoV-2, качественный тест | 1 | 500 |
| Антиген SARS-CoV-2, экспресс-тест | 1 | 250 |
| Антитела SARS-CoV-2 IgM, качественный тест | 1 | 350 |
| Антитела SARS-CoV-2 IgG, качественный тест | 1 | 350 |
| Суммарные антитела SARS-CoV-2 (IgA + IgM + IgG), качественный тест | 2 | 350 |
| Суммарные антитела SARS-CoV-2 (IgM + IgG), качественный тест | 2 | 250 |
| Суммарные антитела SARS-CoV-2 (IgA + IgM + IgG), качественный тест | 1 | 400 |
| Антитела SARS-CoV-2 IgG, количественный тест | 2 | 400 |
| Нейтрализующие антитела SARS-CoV-2 IgG/RBD-S1, количественно | 2 | 400 |
| Антитела к Corynebacterium diphtheriae IgG | 2 | 300 |
| Антитела к Echinococcus granulosus IgG | 2 | 180 |
| Антитела к Entamoeba histolytica IgG | 2 | 180 |
| ДНК Gardnerella vaginalis в цервикальном канале, качественно | 3 | 350 |
| ДНК Gardnerella vaginalis в уретре, качественно | 3 | 350 |
| Антиген Giardia lamblia в кале | 2 | 230 |
| Комбинированный тест: Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia и Entamoeba histolytica в кале | 1 | 400 |
| Антитела к Giardia lamblia IgG | 2 | 180 |
| Антитела к Helicobacter pylori IgA | 2 | 175 |
| Антитела к Helicobacter pylori IgG | 2 | 175 |
| Антиген Helicobacter pylori в кале | 2 | 350 |
| ДНК Helicobacter pylori в кале | 3 | 350 |
| Антитела к Herpes simplex тип 1 IgM | 2 | 200 |
| Антитела к Herpes simplex тип 1 IgG | 2 | 200 |
| Антитела к Herpes simplex тип 2 IgM | 2 | 200 |
| Антитела к Herpes simplex тип 2 IgG | 2 | 200 |
| ДНК вируса герпеса тип 1/2 в крови, качественно | 3 | 300 |
| ДНК вируса герпеса тип 1/2 в моче, качественно | 3 | 300 |
| ДНК вируса герпеса тип 1/2 в цервикальном канале, качественно | 3 | 300 |
| ДНК вируса герпеса тип 1/2 в уретре, качественно | 3 | 300 |
| ДНК вируса герпеса тип 6 в крови, качественно | 3 | 350 |
| Антиген/антитела ВИЧ тип I/II | 2 | 200 |
| ДНК Mycoplasma genitalium в цервикальном канале, качественно | 3 | 350 |
| ДНК Mycoplasma genitalium в уретре, качественно | 3 | 350 |
| Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 2 | 200 |
| ДНК Mycoplasma hominis в цервикальном канале, качественно | 3 | 350 |
| ДНК Mycoplasma hominis в уретре, качественно | 3 | 350 |
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgA | 2 | 200 |
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgM | 2 | 200 |
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG | 2 | 200 |
| ДНК Mycoplasma pneumoniae (носоглоточный мазок) | 3 | 350 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae в цервикальном канале | 3 | 350 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae в уретре | 3 | 350 |
| Антитела к Opisthorchis felineus IgG | 2 | 200 |
| ДНК Parvovirus B19 в крови | 4 | 300 |
| Антитела к Strongyloides IgG | 2 | 250 |
| Антитела к Schistosoma mansoni IgG | 2 | 400 |
| Антитела к Taenia solium IgG | 2 | 250 |
| Антитела к Toxocara canis IgG | 2 | 165 |
| Антитела к Toxoplasma gondii IgM | 2 | 165 |
| Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 2 | 165 |
| Авидность IgG Toxoplasma gondii | 2 | 350 |
| ДНК Toxoplasma gondii, качественно (кровь) | 5 | 300 |
| TPHA (реакция пассивной гемагглютинации) | 1 | 120 |
| RPR (экспресс-тест на реагины плазмы), скрининг | 1 | 100 |
| Антитела к Treponema pallidum (сифилис) IgG | 2 | 170 |
| Антитела к Treponema pallidum (сифилис) IgM | 2 | 170 |
| Антитела к Trichinella spiralis IgG | 2 | 180 |
| ДНК Trichomonas vaginalis в цервикальном канале, качественно | 3 | 350 |
| ДНК Trichomonas vaginalis в уретре, качественно | 3 | 350 |
| Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG | 2 | 200 |
| ДНК Ureaplasma urealyticum в цервикальном канале | 3 | 350 |
| ДНК Ureaplasma urealyticum в уретре | 3 | 350 |
| Микоплазма DUO (Ag M. hominis и Ag U. urealyticum) в цервикальном канале | 4 | 500 |
| Микоплазма DUO (Ag M. hominis и Ag U. urealyticum) в уретре | 4 | 500 |
| Антитела к цитомегаловирусу (CMV) IgM | 2 | 170 |
| Антитела к цитомегаловирусу (CMV) IgG | 2 | 170 |
| ДНК цитомегаловируса (CMV) в крови, качественно | 3 | 300 |
| ДНК цитомегаловируса (CMV) в моче, качественно | 3 | 300 |
| ДНК цитомегаловируса (CMV) в цервикальном канале, качественно | 3 | 300 |
| ДНК цитомегаловируса (CMV) в уретре, качественно | 3 | 300 |
| ДНК цитомегаловируса (CMV) в крови, количественно | 11 | 1200 |
| ДНК цитомегаловируса (CMV) в моче, количественно | 11 | 1200 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (EBV) VCA IgM | 2 | 180 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (EBV) VCA IgG | 2 | 180 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (EBV) EBNA IgM | 2 | 180 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (EBV) EBNA IgG | 2 | 180 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) в крови, качественно | 3 | 300 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) в моче, качественно | 3 | 300 |
| ДНК вируса папилломы человека (HPV) типы 16 и 18 в урогенитальном мазке | 3 | 350 |
| ДНК вируса папилломы человека (HPV), панель генотипирования в урогенитальном мазке, качественно | 3 | 600 |
| Антитела к вирусу краснухи IgM | 2 | 170 |
| Антитела к вирусу краснухи IgG | 2 | 170 |
| Антитела к вирусу кори IgM | 2 | 250 |
| Антитела к вирусу кори IgG | 2 | 250 |
| Антитела к вирусу паротита IgM | 2 | 250 |
| Антитела к вирусу паротита IgG | 2 | 250 |
| Антитела к вирусу ветряной оспы (Varicella-zoster) IgM | 2 | 250 |
| Антитела к вирусу ветряной оспы (Varicella-zoster) IgG | 2 | 250 |
| ДНК вируса Varicella-zoster из элементов сыпи | 3 | 350 |
| Антитела к Yersinia enterocolitica IgA | 2 | 280 |
| Антитела к Yersinia enterocolitica IgG | 2 | 280 |
| ДНК Yersinia enterocolitica / Yersinia pseudotuberculosis в кале | 3 | 500 |
| Ротавирус | 1 | 300 |
| Норовирус | 2 | 450 |
| Фемофлор скрин | 3 | 850 |
| Андрофлор скрин | 3 | 900 |
| Определение РНК вируса гриппа A/B | 1 | 600 |
| Определение субтипов H1N1/H3N2 вируса гриппа A | 1 | 650 |
| Комплекс острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) | 2 | 800 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 / вируса гриппа A/B, мультиплекс | 1 | 850 |
Эндокринные маркеры
| Анализ | Срок (дней) | Цена (MDL) |
|---|---|---|
| 17-OH прогестерон | 2 | 280 |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 2 | 250 |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1 | 250 |
| Альдостерон | 2 | 300 |
| Андростендион | 2 | 350 |
| Anti-TG (антитела к тиреоглобулину) | 1 | 155 |
| Anti-TG (антитела к тиреоглобулину) | 2 | 155 |
| Anti-TPO (антитела к тиреопероксидазе) | 1 | 155 |
| Anti-TPO (антитела к тиреопероксидазе) | 2 | 155 |
| NT-proBNP (N-концевой мозговой натрийуретический пропептид) | 1 | 450 |
| С-пептид | 2 | 300 |
| Кортизол, сыворотка | 2 | 180 |
| Кортизол, сыворотка | 1 | 190 |
| ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 2 | 175 |
| Эстрадиол | 2 | 150 |
| Эстрадиол | 1 | 160 |
| IGF-I (соматомедин C) | 1 | 750 |
| Бета-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 1-3 | 280 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 | 190 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 2 | 170 |
| Гастрин-17 | 1 | 170 |
| СТГ (соматотропный гормон) | 2 | 250 |
| СТГ (соматотропный гормон) | 1 | 250 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 4 | 900 |
| Инсулин, ультрачувствительный | 2 | 180 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 2 | 175 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 | 175 |
| Прогестерон | 2 | 160 |
| Прогестерон | 1 | 160 |
| Прокальцитонин, качественный тест | 2 | 600 |
| Прокальцитонин (ПКТ) | 2 | 600 |
| Пролактин | 2 | 170 |
| Пролактин | 1 | 170 |
| ПТГ (паратгормон), интактный | 1 | 200 |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 3 | 220 |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 2 | 220 |
| Т3 свободный (трийодтиронин) | 1 | 150 |
| Т3 свободный (трийодтиронин) | 1 | 150 |
| Т3 общий (трийодтиронин) | 1 | 150 |
| Т3 общий (трийодтиронин) | 1 | 150 |
| Т4 свободный (тироксин) | 1 | 150 |
| Т4 общий (тироксин) | 1 | 150 |
| Т4 общий (тироксин) | 1 | 150 |
| Т4 свободный (тироксин) | 1 | 150 |
| Тестостерон общий | 3 | 165 |
| Тестостерон общий | 1 | 165 |
| Тестостерон свободный | 2 | 270 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 3 | 150 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 2 | 150 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 | 145 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 | 145 |
Аутоиммунные маркеры
| Анализ | Срок (дней) | Цена (MDL) |
|---|---|---|
| AMA M2 (антимитохондриальные антитела) | 2 | 250 |
| ANA detect (антинуклеарные антитела) | 2 | 250 |
| ANCA combi | 2 | 500 |
| ANCA screen | 2 | 200 |
| Антитела к нуклеосомам | 2 | 300 |
| Антитела к рибосомальному белку P (Anti-rib-P) | 2 | 300 |
| Антитела к аннексину V IgG | 2 | 240 |
| Антитела к аннексину V IgM | 2 | 240 |
| Антитела к бета-2 гликопротеину IgA, IgM, IgG | 2 | 400 |
| Антитела к кардиолипину IgG | 2 | 270 |
| Антитела к кардиолипину IgM | 2 | 270 |
| Anti-CCP (антитела к циклическому цитруллинированному пептиду) | 2 | 350 |
| Антитела к париетальным клеткам желудка | 2 | 400 |
| Антитела к центромере | 2 | 300 |
| Антитела к C1q комплемента | 2 | 350 |
| Anti-DGP IgA | 3 | 250 |
| Anti-DGP IgG | 3 | 250 |
| Anti-dsDNA IgG (нативная двуспиральная ДНК) | 2 | 220 |
| Антитела к фосфолипидам IgG | 2 | 220 |
| Антитела к фосфолипидам IgM | 2 | 220 |
| Anti-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 2 | 500 |
| Anti-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 2 | 500 |
| Антитела к глиадину IgA (GLIAE) | 2 | 250 |
| Антитела к глиадину IgG (GLIGE) | 2 | 250 |
| Anti-GBM (антитела к базальной мембране клубочков) | 2 | 250 |
| Антитела к инсулину | 2 | 400 |
| Anti-Jo-1 | 2 | 300 |
| Anti-LC1 | 3 | 250 |
| Anti-LKM-1 (микросомальные) | 2 | 320 |
| Anti-MCV (мутированный цитруллинированный виментин) | 2 | 350 |
| Anti-MPO (миелопероксидаза) (pANCA) | 2 | 250 |
| Anti-PR3 (протеиназа 3) | 2 | 250 |
| Антитела к рецептору ТТГ (TRAb) | 3 | 450 |
| Anti-RNP/Sm | 6 | 270 |
| Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA | 2 | 500 |
| Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG | 2 | 500 |
| Anti-Scl-70 | 2 | 320 |
| Anti-SLA (растворимый печёночный антиген) / LP | 2 | 320 |
| Anti-Sm (Anti-Smith) | 2 | 280 |
| Антиспермальные антитела | 2 | 250 |
| Anti-SS-A/Ro (SSA) | 2 | 320 |
| Anti-SS-B/La (SSB) | 2 | 320 |
| Антитела к тирозинфосфатазе (IA2) | 2 | 500 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (anti-tTG) | 2 | 300 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG (anti-tTG) | 2 | 300 |
| Кальпротектин фекальный, количественно | 2 | 300 |
| Печёночная панель, 9 линий | 2 | 470 |
| СКВ (антитела к дезоксирибонуклеопротеину, anti-DNP) | 3 | 800 |
Онкомаркеры
| Анализ | Срок (дней) | Цена (MDL) |
|---|---|---|
| АФП - альфа-фетопротеин | 2 | 190 |
| АФП - альфа-фетопротеин | 1 | 190 |
| CA 125 (углеводный антиген) | 2 | 200 |
| CA 125 (углеводный антиген) | 1 | 200 |
| CA 15-3 (углеводный антиген) | 2 | 200 |
| CA 15-3 (углеводный антиген) | 1 | 200 |
| CA 19-9 (углеводный антиген) | 2 | 200 |
| CA 19-9 (углеводный антиген) | 1 | 200 |
| CA 242 (углеводный антиген) | 3 | 500 |
| CA 72-4 (углеводный антиген) | 3 | 290 |
