Explorează serviciile medicale
Alegeți serviciul de care aveți nevoie, citiți descrierea și deschideți secțiunile de prețuri doar când aveți nevoie de ele.

Consultații medicale
Centrul Medical Neurogen oferă consultații de specialitate în mai multe domenii medicale. Fiecare consultație se concentrează pe înțelegerea simptomelor pacientului, analizarea investigațiilor relevante și recomandarea pașilor clari pentru diagnostic, tratament sau monitorizare.
Programați-vă dacă doriți suport din partea unuia dintre specialiștii de mai jos:
Prețurile și termenii sunt informativi și se pot modifica. Vă rugăm să confirmați la recepție înainte de programare.
Alegeți specialistul
Apăsați pe o specialitate pentru detalii despre medicii disponibili și programare.
Prețuri
Alegeți lista specialiștilor pentru a vedea prețurile consultațiilor.
Lista specialiștilor
| Specialist | Consultație inițială (MDL) | Consultație repetată (MDL) |
|---|---|---|
| Cardiolog | 500 | 250 |
| Chirurg | 500 | 250 |
| Dermatolog | 500 | 250 |
| Endocrinolog | 500 | 250 |
| Gastroenterolog | 500 | 250 |
| Ginecolog | 500 | 250 |
| Hematolog | 500 | 250 |
| Medic internist | 500 | 250 |
| Mamolog | 500 | 250 |
| Neurolog | 500 | 250 |
| Oftalmolog | 500 | 250 |
| Medic ORL | 500 | 250 |
| Ortoped | 500 | 250 |
| Pediatru | 500 | 250 |
| Proctolog | 500 | 250 |
| Medic reabilitolog | 500 | 250 |
| Reumatolog | 500 | 250 |
| Urolog | 500 | 250 |

Ultrasonografie
Ultrasonografia este o investigație imagistică sigură și neinvazivă, utilizată pentru evaluarea organelor interne, glandelor, țesuturilor moi, sarcinii și sistemului urinar sau reproductiv. Ajută medicii să investigheze simptome, să monitorizeze afecțiuni cunoscute și să susțină un diagnostic corect.
Programați-vă dacă vi s-a recomandat sau doriți una dintre investigațiile ecografice de mai jos:
Prețuri
Alegeți o secțiune pentru a vedea lista de prețuri. Când deschideți alta, cea curentă se închide automat.
Investigații ecografice
| Serviciu | Preț (MDL) |
|---|---|
| Neurosonografie | 300 |
| Ecografia glandei tiroide și a ganglionilor cervicali | 350 |
| Ecografia sânilor și a ganglionilor axilari | 350 |
| Ecografia organelor interne | 350 |
| Ecografia organelor interne și a sistemului urinar | 600 |
| Ecografia sistemului urinar | 350 |
| Ecografie ginecologică | 350 |
| Ecografia prostatei și vezicii urinare - transabdominal | 300 |
| Ecografia prostatei și vezicii urinare - transrectal | 400 |
| Ecografie scrotală | 350 |
| Ecografie sarcină, trimestrul I, până la 12 săptămâni | 400 |
| Ecografie sarcină, trimestrul II + Doppler | 550 |
| Ecografie sarcină, trimestrul III + Doppler | 600 |
Pachete promoționale
| Pachet | Preț standard (MDL) | Preț promoțional (MDL) |
|---|---|---|
| Ecografie ginecologică + organe interne + sistem urinar | 950 | 850 |
| Glanda tiroidă + organe interne + sistem urinar | 950 | 850 |
Ecografie musculo-scheletală
| Serviciu | Preț (MDL) |
|---|---|
| Ecografia articulațiilor unei mâini | 450 |
| Ecografia articulațiilor ambelor mâini | 750 |
| Ecografia articulațiilor unui picior | 450 |
| Ecografia articulațiilor ambelor picioare | 750 |
| Ecografia unei articulații, precum genunchi, șold, umăr, gleznă, pumn sau cot | 400 |
| Ecografia a două articulații diferite, precum cot + umăr, umăr + genunchi sau șold + cot | 700 |
| Ecografia a două articulații simetrice, precum ambii genunchi, șolduri, umeri, coate, glezne sau pumni | 550 |

Diagnostic funcțional
Testele de diagnostic funcțional ajută la evaluarea modului în care funcționează anumite organe și sisteme ale corpului. Aceste investigații pot susține diagnosticul și monitorizarea problemelor neurologice, cardiovasculare, digestive, auditive sau oftalmologice.
Programați-vă dacă vi s-a recomandat sau doriți unul dintre testele diagnostice de mai jos:
Prețuri
Alegeți o secțiune pentru a vedea lista de prețuri. Când deschideți alta, cea curentă se închide automat.
Investigații diagnostice
| Serviciu | Preț (MDL) |
|---|---|
| Fibrogastroscopie | 800 |
| Ecografie Doppler a vaselor intracraniene și extracraniene | 300 |
| Monitorizare electroencefalogramă (EEG) | 1000 |
| Electroencefalogramă standard (EEG) | 650 |
| Electrocardiogramă (ECG) | 200 |
| Ecoencefalografie (Echo-EG) | 250 |
| Screening auditiv | 200 |
| Oftalmoscopie | 200 |
| Intubație duodenală | 650 |
| Monitorizare Holter, 24 ore | 650 |
| Monitorizare Holter, 48 ore | 1000 |

Fizioterapie
Procedurile de fizioterapie pot susține reducerea durerii, recuperarea, mobilitatea și reabilitarea. Tratamentele pot fi recomandate pentru probleme musculare, articulare, nervoase sau ale țesuturilor moi, în cadrul unui plan personalizat.
Programați-vă dacă aveți durere, rigiditate, mobilitate redusă, tensiune musculară sau vi s-a recomandat una dintre procedurile de mai jos:
Prețuri
Alegeți o secțiune pentru a vedea lista de prețuri. Când deschideți alta, cea curentă se închide automat.
Proceduri de fizioterapie
| Procedură | Preț (MDL) |
|---|---|
| Electroforeză, 1 ședință | 120 |
| Terapie amplipuls | 120 |
| Magnetoterapie | 120 |
| Miostimulare | 120 |
| Terapie cu ultrasunet | 120 |
| Acupunctură | 400 |
| Terapie trigger point | 150 |
| Injecții periarticulare | 200 |
| Terapie diadinamică | 120 |
| Electrosomn | 120 |
| Mezoterapie | 150 |
| Terapie cu plasmă (PRP) | 1000 |
Masaj
| Serviciu | Preț (MDL) |
|---|---|
| Masaj, 60 minute | 450 |
| Masaj, 45 minute | 400 |
| Masaj spate, 30 minute | 300 |
| Masaj regional, 15 minute | 200 |
| Masaj cu ventuze | 300 |
| Masaj corporal LPG, 1 oră | 500 |

Proceduri injectabile
Procedurile injectabile pot fi recomandate ca parte a unui plan de tratament, pentru gestionarea simptomelor sau pentru îngrijire medicală continuă. Aceste servicii trebuie efectuate de personal medical calificat, într-un mediu clinic sigur.
Programați-vă dacă vi s-a recomandat una dintre procedurile injectabile de mai jos:
Prețuri
Alegeți o secțiune pentru a vedea lista de prețuri. Când deschideți alta, cea curentă se închide automat.
Proceduri injectabile
| Procedură | Preț (MDL) |
|---|---|
| Perfuzie intravenoasă | 150 |
| Injecție intramusculară | 30 |
| Injecție intravenoasă | 50 |
| Injecție intraarticulară | 200 |

Analize medicale
Lista completă de analize medicale este organizată pe categorii, pentru ca pacienții să găsească mai ușor investigația necesară. Alegeți o categorie pentru a vedea analizele și prețurile.
Prețuri
Alegeți o secțiune pentru a vedea lista de prețuri. Când deschideți alta, cea curentă se închide automat.
Teste hematologie
| Analiză | Termen (zile) | Preț (MDL) |
|---|---|---|
| Hemoleucogramă completă cu formulă leucocitară | 1 | 100 |
| Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) | 1 | 40 |
| Indice de protrombină (IP) | 1 | 80 |
| Raport internațional normalizat (INR) | 1 | 40 |
| Fibrinogen | 1 | 90 |
| Timp de tromboplastină parțială activată (APTT) | 1 | 100 |
| D-dimeri (DD), cantitativ | 1 | 220 |
| Grup sanguin OAB și Rh | 1 | 100 |
| Anticoagulant lupic | 1 | 200 |
| Timp de coagulare a sângelui | 1 | 50 |
| Trombocite | 1 | 60 |
| Timp de sângerare | 1 | 50 |
| Reticulocite | 1 | 100 |
Investigații clinice
| Analiză | Termen (zile) | Preț (MDL) |
|---|---|---|
| Analiza generală a urinei | 1 | 100 |
| Examenul urinei - proba Neciporenko | 1 | 80 |
| Examenul secreției urogenitale (frotiu urogenital) | 1 | 120 |
| Test de amprentă anală | 2 | 120 |
| Examen coproparazitologic | 1 | 180 |
| Examen digestiv (coprogramă) | 1 | 120 |
| Spermogramă | 1 | 400 |
| Examenul urinei - proba Zimnițki | 1 | 80 |
| Depistarea sângelui ocult în materiile fecale | 1 | 140 |
| Examenul sputei (expectorație) | 1 | 120 |
| Examen bacterioscopic pentru micoze (examen micologic microscopic direct - fungi) | 1 | 200 |
| Examen bacterioscopic pentru Demodex | 1 | 200 |
Biochimie
| Analiză | Termen (zile) | Preț (MDL) |
|---|---|---|
| Alfa-amilază, ser | 1 | 55 |
| Amilază, urină | 1 | 70 |
| Beta-lipoproteine | 1 | 50 |
| Acid folic (folați) | 1 | 200 |
| Acid lactic (lactat) | 1 | 110 |
| Acid uric, ser | 1 | 70 |
| Albumină, ser | 1 | 60 |
| ALT (alanin-aminotransferază) | 1 | 50 |
| Amoniac | 1 | 110 |
| Apolipoproteină A1 | 1 | 220 |
| Apolipoproteină B | 1 | 220 |
| AST (aspartat-aminotransferază) | 1 | 50 |
| Bilirubină directă | 1 | 50 |
| Bilirubină indirectă | 1 | 50 |
| Bilirubină totală | 1 | 50 |
| Calciu, ser | 1 | 60 |
| Calciu ionizat | 1 | 80 |
| Calciu, urină 24 ore | 1 | 70 |
| Capacitatea totală de legare a fierului (CTLF) | 1 | 150 |
| Carbamazepină, ser | 1 | 525 |
| Clor, ser (Cl) | 1 | 60 |
| Clor, urină | 1 | 60 |
| Clor, urină 24 ore | 1 | 60 |
| Coeficient aterogen | 1 | 50 |
| Colesterol total | 1 | 70 |
| Colinesterază, ser | 1 | 100 |
| Creatinină | 1 | 50 |
| Creatinină, urină 24 ore | 1 | 80 |
| Creatinkinază MB (CK-MB) | 1 | 90 |
| Creatinkinază totală / creatinfosfokinază (CK/CPK), ser | 1 | 90 |
| Digoxină, ser | 1 | 400 |
| Dioxid de carbon (CO2) | 1 | 100 |
| Elastază pancreatică în materiile fecale | 2 | 550 |
| Fier seric (sideremie, Fe) | 1 | 60 |
| Fosfatază alcalină (FA) | 1 | 60 |
| Fosfor, ser (anorganic) | 1 | 60 |
| Gama-glutamiltransferază (GGT) | 1 | 50 |
| Glucoză, ser | 1 | 50 |
| Colesterol HDL | 1 | 75 |
| Hemoglobină glicată (HbA1c) | 1 | 220 |
| Homocisteină, ser | 1 | 450 |
| LDH (lactat-dehidrogenază) | 1 | 75 |
| Colesterol LDL | 1 | 70 |
| Lipază, ser | 1 | 80 |
| Magneziu, ser (Mg) | 1 | 60 |
| Microalbumină în urină spontană, cantitativ | 2 | 250 |
| Mioglobină | 1 | 350 |
| Potasiu, ser (K+) | 1 | 65 |
| Potasiu (K+), urină | 1 | 70 |
| Potasiu (K+), urină 24 ore | 1 | 70 |
| Proba cu timol | 1 | 50 |
| Proteine totale | 1 | 60 |
| Proteine, urină | 1 | 60 |
| Proteine, urină 24 ore | 1 | 60 |
| Sodiu, ser (Na+) | 1 | 60 |
| Sodiu (Na+), urină | 1 | 70 |
| Sodiu (Na+), urină 24 ore | 1 | 70 |
| Transferină, ser | 1 | 120 |
| Trigliceride | 1 | 55 |
| Troponină I | 1 | 150 |
| Uree, ser | 1 | 50 |
| Vitamina B12 (cianocobalamină) | 1 | 220 |
| Vitamina D totală (25-OH vitamina D3, calciferol) | 1 | 450 |
| Colesterol VLDL | 1 | 65 |
| Glucoză în urină, cantitativ | 1 | 60 |
Teste imunologice
| Analiză | Termen (zile) | Preț (MDL) |
|---|---|---|
| Imunoglobulină A | 1 | 120 |
| Imunoglobulină M | 1 | 120 |
| Imunoglobulină G | 1 | 120 |
| Imunoglobulină E totală | 2 | 180 |
| Complement C3 | 1 | 130 |
| Complement C4 | 1 | 130 |
| Proteina C reactivă (CRP) | 1 | 90 |
| Antistreptolizină-O (ASL-O) | 1 | 90 |
| Factor reumatoid (FR) | 1 | 90 |
| Complexe imune circulante (CIC) | 1 | 150 |
| Imunofenotiparea limfocitelor | 1 | 1850 |
| Proteina C reactivă de înaltă sensibilitate | 1 | 220 |
| Depistarea anticorpilor anti-eritrocitari | 2 | 170 |
Teste hepatite virale
| Analiză | Termen (zile) | Preț (MDL) |
|---|---|---|
| Anti-HAV IgM | 2 | 210 |
| Anti-HAV IgM | 1 | 210 |
| Anti-HAV IgG | 2 | 210 |
| Anti-HAV total | 1 | 210 |
| Antigen HBs (HBsAg) | 1 | 180 |
| Antigen HBs (HBsAg) | 1 | 180 |
| Test de confirmare pentru antigenul HBs (HBsAg) | 2 | 500 |
| Anti-HBs | 2 | 180 |
| Anti-HBs | 1 | 180 |
| Anti-HBs, cantitativ - control vaccinare | 2 | 160 |
| Anti-HBc IgM | 2 | 200 |
| Anti-HBc IgM | 1 | 200 |
| Anti-HBc total | 2 | 180 |
| Anti-HBc total | 1 | 180 |
| Antigen HBe | 2 | 200 |
| Antigen HBe | 1 | 200 |
| Anti-HBe | 2 | 200 |
| Anti-HBe | 1 | 200 |
| ADN VHB, test calitativ | 6 | 500 |
| ADN VHB, test cantitativ | 5 | 1776 |
| Determinarea genotipului VHB | 6 | 4000 |
| Anti-VHC total | 1 | 180 |
| Anti-VHC total | 1 | 180 |
| Anti-VHC IgM | 2 | 180 |
| ARN VHC, test cantitativ | 6 | 1776 |
| ARN VHC, test calitativ | 5 | 500 |
| Determinarea genotipului VHC (genotipurile 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 5) | 8 | 2500 |
| Determinarea genotipului VHC (1a, 1b, 2, 3a, 3b) | 8 | 1250 |
| Anti-VHD total | 2 | 220 |
| Anti-VHD IgM | 2 | 220 |
| ARN VHD, test calitativ | 7 | 500 |
| ARN VHD, test cantitativ | 8 | 1900 |
| ARN VHG, test calitativ | 11 | 700 |
Markeri infecțioși
| Analiză | Termen (zile) | Preț (MDL) |
|---|---|---|
| Anticorpi Ascaris lumbricoides IgG | 2 | 165 |
| Anticorpi Aspergillus fumigatus IgM | 2 | 300 |
| Anticorpi Aspergillus fumigatus IgG | 2 | 300 |
| Anticorpi Brucella IgM | 2 | 300 |
| Anticorpi Brucella IgG | 2 | 300 |
| Anticorpi Borrelia burgdorferi IgM | 2 | 210 |
| Anticorpi Borrelia burgdorferi IgG | 2 | 210 |
| ADN Borrelia burgdorferi din căpușă, calitativ | 3 | 350 |
| Anticorpi Bordetella pertussis IgM | 2 | 190 |
| Anticorpi Bordetella pertussis IgG | 2 | 190 |
| Anticorpi Candida albicans IgM | 2 | 200 |
| Anticorpi Candida albicans IgG | 2 | 200 |
| ADN Candida albicans în col uterin | 3 | 350 |
| ADN Candida albicans în uretră | 3 | 350 |
| Anticorpi Chlamydia pneumoniae IgM | 2 | 200 |
| Anticorpi Chlamydia pneumoniae IgA | 2 | 200 |
| Anticorpi Chlamydia pneumoniae IgG | 2 | 200 |
| ADN Chlamydia pneumoniae (exsudat nazofaringian) | 3 | 350 |
| Anticorpi Chlamydia trachomatis IgA | 2 | 190 |
| Anticorpi Chlamydia trachomatis IgM | 2 | 190 |
| Anticorpi Chlamydia trachomatis IgG | 2 | 190 |
| ADN Chlamydia trachomatis în sânge, calitativ | 3 | 350 |
| ADN Chlamydia trachomatis în col uterin, calitativ | 3 | 350 |
| ADN Chlamydia trachomatis în uretră, calitativ | 3 | 350 |
| Toxina A-B Clostridium difficile, calitativ | 1 | 400 |
| Toxina A-B Clostridium difficile, cantitativ | 2 | 500 |
| Anticorpi toxina Clostridium tetani IgG | 2 | 230 |
| ARN SARS-CoV-2, test calitativ | 1 | 500 |
| Antigen SARS-CoV-2, test rapid | 1 | 250 |
| Anticorpi SARS-CoV-2 IgM, test calitativ | 1 | 350 |
| Anticorpi SARS-CoV-2 IgG, test calitativ | 1 | 350 |
| Anticorpi totali SARS-CoV-2 (IgA + IgM + IgG), test calitativ | 2 | 350 |
| Anticorpi totali SARS-CoV-2 (IgM + IgG), test calitativ | 2 | 250 |
| Anticorpi totali SARS-CoV-2 (IgA + IgM + IgG), test calitativ | 1 | 400 |
| Anticorpi SARS-CoV-2 IgG, test cantitativ | 2 | 400 |
| Anticorpi neutralizanți SARS-CoV-2 IgG/RBD-S1, cantitativ | 2 | 400 |
| Anticorpi Corynebacterium diphtheriae IgG | 2 | 300 |
| Anticorpi Echinococcus granulosus IgG | 2 | 180 |
| Anticorpi Entamoeba histolytica IgG | 2 | 180 |
| ADN Gardnerella vaginalis în col uterin, calitativ | 3 | 350 |
| ADN Gardnerella vaginalis în uretră, calitativ | 3 | 350 |
| Antigen Giardia lamblia în materiile fecale | 2 | 230 |
| Test combinat: Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia și Entamoeba histolytica în materiile fecale | 1 | 400 |
| Anticorpi Giardia lamblia IgG | 2 | 180 |
| Anticorpi Helicobacter pylori IgA | 2 | 175 |
| Anticorpi Helicobacter pylori IgG | 2 | 175 |
| Antigen Helicobacter pylori în materiile fecale | 2 | 350 |
| ADN Helicobacter pylori în materiile fecale | 3 | 350 |
| Anticorpi Herpes simplex tip 1 IgM | 2 | 200 |
| Anticorpi Herpes simplex tip 1 IgG | 2 | 200 |
| Anticorpi Herpes simplex tip 2 IgM | 2 | 200 |
| Anticorpi Herpes simplex tip 2 IgG | 2 | 200 |
| ADN virus herpetic tip 1/2 în sânge, calitativ | 3 | 300 |
| ADN virus herpetic tip 1/2 în urină, calitativ | 3 | 300 |
| ADN virus herpetic tip 1/2 în col uterin, calitativ | 3 | 300 |
| ADN virus herpetic tip 1/2 în uretră, calitativ | 3 | 300 |
| ADN virus herpetic tip 6 în sânge, calitativ | 3 | 350 |
| Antigen/anticorpi HIV tip I/II | 2 | 200 |
| ADN Mycoplasma genitalium în col uterin, calitativ | 3 | 350 |
| ADN Mycoplasma genitalium în uretră, calitativ | 3 | 350 |
| Anticorpi Mycoplasma hominis IgG | 2 | 200 |
| ADN Mycoplasma hominis în col uterin, calitativ | 3 | 350 |
| ADN Mycoplasma hominis în uretră, calitativ | 3 | 350 |
| Anticorpi Mycoplasma pneumoniae IgA | 2 | 200 |
| Anticorpi Mycoplasma pneumoniae IgM | 2 | 200 |
| Anticorpi Mycoplasma pneumoniae IgG | 2 | 200 |
| ADN Mycoplasma pneumoniae (exsudat nazofaringian) | 3 | 350 |
| ADN Neisseria gonorrhoeae în col uterin | 3 | 350 |
| ADN Neisseria gonorrhoeae în uretră | 3 | 350 |
| Anticorpi Opisthorchis felineus IgG | 2 | 200 |
| ADN Parvovirus B19 în sânge | 4 | 300 |
| Anticorpi Strongyloides IgG | 2 | 250 |
| Anticorpi Schistosoma mansoni IgG | 2 | 400 |
| Anticorpi Taenia solium IgG | 2 | 250 |
| Anticorpi Toxocara canis IgG | 2 | 165 |
| Anticorpi Toxoplasma gondii IgM | 2 | 165 |
| Anticorpi Toxoplasma gondii IgG | 2 | 165 |
| Aviditate IgG Toxoplasma gondii | 2 | 350 |
| ADN Toxoplasma gondii, calitativ (sânge) | 5 | 300 |
| TPHA (test de hemaglutinare pasivă) | 1 | 120 |
| RPR (test rapid al reaginelor plasmatice), screening | 1 | 100 |
| Anticorpi Treponema pallidum (sifilis) IgG | 2 | 170 |
| Anticorpi Treponema pallidum (sifilis) IgM | 2 | 170 |
| Anticorpi Trichinella spiralis IgG | 2 | 180 |
| ADN Trichomonas vaginalis în col uterin, calitativ | 3 | 350 |
| ADN Trichomonas vaginalis în uretră, calitativ | 3 | 350 |
| Anticorpi Ureaplasma urealyticum IgG | 2 | 200 |
| ADN Ureaplasma urealyticum în col uterin | 3 | 350 |
| ADN Ureaplasma urealyticum în uretră | 3 | 350 |
| Mycoplasma DUO (Ag M. hominis și Ag U. urealyticum) în col uterin | 4 | 500 |
| Mycoplasma DUO (Ag M. hominis și Ag U. urealyticum) în uretră | 4 | 500 |
| Anticorpi Citomegalovirus (CMV) IgM | 2 | 170 |
| Anticorpi Citomegalovirus (CMV) IgG | 2 | 170 |
| ADN Citomegalovirus (CMV) în sânge, calitativ | 3 | 300 |
| ADN Citomegalovirus (CMV) în urină, calitativ | 3 | 300 |
| ADN Citomegalovirus (CMV) în col uterin, calitativ | 3 | 300 |
| ADN Citomegalovirus (CMV) în uretră, calitativ | 3 | 300 |
| ADN Citomegalovirus (CMV) în sânge, cantitativ | 11 | 1200 |
| ADN Citomegalovirus (CMV) în urină, cantitativ | 11 | 1200 |
| Anticorpi virus Epstein-Barr (EBV) VCA IgM | 2 | 180 |
| Anticorpi virus Epstein-Barr (EBV) VCA IgG | 2 | 180 |
| Anticorpi virus Epstein-Barr (EBV) EBNA IgM | 2 | 180 |
| Anticorpi virus Epstein-Barr (EBV) EBNA IgG | 2 | 180 |
| ADN virus Epstein-Barr (EBV) în sânge, calitativ | 3 | 300 |
| ADN virus Epstein-Barr (EBV) în urină, calitativ | 3 | 300 |
| ADN papilomavirus uman (HPV) tipurile 16 și 18 în tampon urogenital | 3 | 350 |
| ADN papilomavirus uman (HPV), panel de genotipare în tampon urogenital, calitativ | 3 | 600 |
| Anticorpi virus rubeolic IgM | 2 | 170 |
| Anticorpi virus rubeolic IgG | 2 | 170 |
| Anticorpi virus rujeolic IgM | 2 | 250 |
| Anticorpi virus rujeolic IgG | 2 | 250 |
| Anticorpi virus urlian (oreion) IgM | 2 | 250 |
| Anticorpi virus urlian (oreion) IgG | 2 | 250 |
| Anticorpi virus varicelo-zosterian IgM | 2 | 250 |
| Anticorpi virus varicelo-zosterian IgG | 2 | 250 |
| ADN virus varicelo-zosterian din elemente eruptive | 3 | 350 |
| Anticorpi Yersinia enterocolitica IgA | 2 | 280 |
| Anticorpi Yersinia enterocolitica IgG | 2 | 280 |
| ADN Yersinia enterocolitica / Yersinia pseudotuberculosis în materiile fecale | 3 | 500 |
| Rotavirus | 1 | 300 |
| Norovirus | 2 | 450 |
| Femoflor screen | 3 | 850 |
| Androflor screen | 3 | 900 |
| Determinarea ARN virus gripal A/B | 1 | 600 |
| Determinarea subtipurilor H1N1/H3N2 ale virusului gripal A | 1 | 650 |
| Complex infecție respiratorie virală acută (IRVA) | 2 | 800 |
| ARN coronavirus SARS-CoV-2 / virus gripal A/B, multiplex | 1 | 850 |
Markeri endocrini
| Analiză | Termen (zile) | Preț (MDL) |
|---|---|---|
| 17-OH progesteron | 2 | 280 |
| ACTH (hormon adrenocorticotrop) | 2 | 250 |
| ACTH (hormon adrenocorticotrop) | 1 | 250 |
| Aldosteron | 2 | 300 |
| Androstendion | 2 | 350 |
| Anti-TG (anti-tireoglobulină) | 1 | 155 |
| Anti-TG (anti-tireoglobulină) | 2 | 155 |
| Anti-TPO (anti-tireoperoxidază) | 1 | 155 |
| Anti-TPO (anti-tireoperoxidază) | 2 | 155 |
| NT-proBNP (peptid natriuretic pro-B N-terminal) | 1 | 450 |
| Peptid C | 2 | 300 |
| Cortizol, ser | 2 | 180 |
| Cortizol, ser | 1 | 190 |
| DHEA-S (sulfat de dehidroepiandrosteron) | 2 | 175 |
| Estradiol | 2 | 150 |
| Estradiol | 1 | 160 |
| IGF-I | 1 | 750 |
| Beta-hCG (gonadotropină corionică umană) | 1-3 | 280 |
| FSH (hormon foliculostimulant) | 1 | 190 |
| FSH (hormon foliculostimulant) | 2 | 170 |
| Gastrină-17 | 1 | 170 |
| hGH / STH (hormon de creștere uman) | 2 | 250 |
| hGH / STH (hormon de creștere uman) | 1 | 250 |
| Hormon anti-Müllerian (AMH) | 4 | 900 |
| Insulină, ultrasensibilă | 2 | 180 |
| LH (hormon luteinizant) | 2 | 175 |
| LH (hormon luteinizant) | 1 | 175 |
| Progesteron | 2 | 160 |
| Progesteron | 1 | 160 |
| Procalcitonină, test calitativ | 2 | 600 |
| Procalcitonină (PCT) | 2 | 600 |
| Prolactină | 2 | 170 |
| Prolactină | 1 | 170 |
| PTH (parathormon), intact | 1 | 200 |
| SHBG (globulină de legare a hormonilor sexuali) | 3 | 220 |
| SHBG (globulină de legare a hormonilor sexuali) | 2 | 220 |
| T3 liber (triiodotironină) | 1 | 150 |
| T3 liber (triiodotironină) | 1 | 150 |
| T3 total (triiodotironină) | 1 | 150 |
| T3 total (triiodotironină) | 1 | 150 |
| T4 liber (tiroxină) | 1 | 150 |
| T4 total (tiroxină) | 1 | 150 |
| T4 total (tiroxină) | 1 | 150 |
| T4 liber (tiroxină) | 1 | 150 |
| Testosteron total | 3 | 165 |
| Testosteron total | 1 | 165 |
| Testosteron liber | 2 | 270 |
| Tireoglobulină (TG) | 3 | 150 |
| Tireoglobulină (TG) | 2 | 150 |
| TSH (hormon de stimulare tiroidiană) | 1 | 145 |
| TSH (hormon de stimulare tiroidiană) | 1 | 145 |
Markeri autoimuni
| Analiză | Termen (zile) | Preț (MDL) |
|---|---|---|
| AMA M2 (anticorpi anti-mitocondriali) | 2 | 250 |
| ANA detect (anticorpi antinucleari) | 2 | 250 |
| ANCA combi | 2 | 500 |
| ANCA screen | 2 | 200 |
| Anticorpi anti-nucleozomi | 2 | 300 |
| Anti-proteina P ribozomală (Anti-rib-P) | 2 | 300 |
| Anti-anexină V IgG | 2 | 240 |
| Anti-anexină V IgM | 2 | 240 |
| Anti-beta-2 glicoproteină IgA, IgM, IgG | 2 | 400 |
| Anti-cardiolipină IgG | 2 | 270 |
| Anti-cardiolipină IgM | 2 | 270 |
| Anti-CCP (peptid ciclic citrulinat) | 2 | 350 |
| Anticorpi anti-celule parietale gastrice | 2 | 400 |
| Anticorpi anti-centromer | 2 | 300 |
| Anti-complement C1q | 2 | 350 |
| Anti-DGP IgA | 3 | 250 |
| Anti-DGP IgG | 3 | 250 |
| Anti-dsDNA IgG (ADN dublu catenar nativ) | 2 | 220 |
| Anti-fosfolipide IgG | 2 | 220 |
| Anti-fosfolipide IgM | 2 | 220 |
| Anti-GAD (glutamat-decarboxilază) | 2 | 500 |
| Anti-GAD (glutamat-decarboxilază) | 2 | 500 |
| Anti-gliadină IgA (GLIAE) | 2 | 250 |
| Anti-gliadină IgG (GLIGE) | 2 | 250 |
| Anti-GBM | 2 | 250 |
| Anticorpi anti-insulină | 2 | 400 |
| Anti-Jo-1 | 2 | 300 |
| Anti-LC1 | 3 | 250 |
| Anti-LKM-1 (microzomali) | 2 | 320 |
| Anti-MCV (vimentină citrulinată mutată) | 2 | 350 |
| Anti-MPO (mieloperoxidază) (pANCA) | 2 | 250 |
| Anti-PR3 (proteinaza 3) | 2 | 250 |
| Anticorpi anti-receptor TSH (TRAb) | 3 | 450 |
| Anti-RNP/Sm | 6 | 270 |
| Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA | 2 | 500 |
| Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG | 2 | 500 |
| Anti-Scl-70 | 2 | 320 |
| Anti-SLA (antigen hepatic solubil) / LP | 2 | 320 |
| Anti-Sm (Anti-Smith) | 2 | 280 |
| Anticorpi anti-spermatozoizi | 2 | 250 |
| Anti-SS-A/Ro (SSA) | 2 | 320 |
| Anti-SS-B/La (SSB) | 2 | 320 |
| Anti-tirozin-fosfatază (IA2) | 2 | 500 |
| Anti-transglutaminază tisulară IgA (anti-tTG) | 2 | 300 |
| Anti-transglutaminază tisulară IgG (anti-tTG) | 2 | 300 |
| Calprotectină fecală, cantitativ | 2 | 300 |
| Panel hepatic cu 9 linii | 2 | 470 |
| LES (anti-dezoxiribonucleoproteină, anti-DNP) | 3 | 800 |
Markeri tumorali
| Analiză | Termen (zile) | Preț (MDL) |
|---|---|---|
| AFP - alfa-fetoproteină | 2 | 190 |
| AFP - alfa-fetoproteină | 1 | 190 |
| CA 125 (antigen carbohidrat) | 2 | 200 |
| CA 125 (antigen carbohidrat) | 1 | 200 |
| CA 15-3 (antigen carbohidrat) | 2 | 200 |
| CA 15-3 (antigen carbohidrat) | 1 | 200 |
| CA 19-9 (antigen carbohidrat) | 2 | 200 |
| CA 19-9 (antigen carbohidrat) | 1 | 200 |
| CA 242 (antigen carbohidrat) | 3 | 500 |
| CA 72-4 (antigen carbohidrat) | 3 | 290 |
| CA 50 | 3 | 280 |
| Calcitonină | 3 | 300 |
| CEA (antigen carcinoembrionar) | 2 | 200 |
| CEA (antigen carcinoembrionar) | 1 | 200 |
| CYFRA 21-1 (fragment de citokeratină 19) | 3 | 270 |
| Feritină | 1 | 220 |
